Squadra a 7
| # | Giocatore | Goals | Appearances |
|---|---|---|---|
| 24 | Mattia Antonelli | 360 | 590 |
| 31 | Pieri Filippo | 51 | 142 |
| 63 | Sinameta Julian | 235 | 314 |
| 75 | Laddomada Marco | 17 | 98 |
| 80 | Kuka Arber | 13 | 98 |
| 82 | Frulli Cristian | 19 | 66 |
| 90 | Terzani Andrea | 65 | 57 |
| 94 | Meoni Matteo | 15 | 27 |
| 97 | Breglia Lorenzo | 0 | 46 |
| 100 | Martinelli Federico | 12 | 35 |
| 101 | Falorni Federico | 2 | 22 |
| 102 | Nocentini Marco | 1 | 30 |
| 104 | Mazzi Tommaso | 34 | 24 |
| 105 | Borselli Simone | 0 | 19 |
| 106 | Valdambrini Lorenzo | 10 | 16 |
| 108 | Zangrilli Andrea | 8 | 11 |

