Classifica Cannonieri Storici

  1. 11. Zatteri Riccardo 997 -2 nell’attuale Torneo di Apertura a 5- (suddivisi per stagione: 54-26-43-69-85-84-40-27-21-32-36-4-28-50-55-50-45-39-40-27-14-22-27-15-3-11-26-19-5)
  2. 26. Lamioni Daniel 971 (suddivisi per stagione: 7-42-29-56-94-50-82-56-58-69-52-54-67-52-39-35-52-37-6-16-5-12-1)
  3. 23. Bandini Francesco 849 (suddivisi per stagione: 43-89-86-25-37-41-55-69-48-49-57-60-16-21-0-30-42-25-12-26-11-3-1-3)
  4. 10. Maschio Duccio 595 (suddivisi per stagione: 24-10-16-47-31-49-27-20-25-5-29-30-37-25-29-35-32-10-14-21-11-10-24-6-3-3-16-6-0)
  5. 24. Antonelli Mattia 356 (suddivisi per stagione: 32-27-20-11-12-33-30-15-25-10-17-26-5-7-23-17-13-9-10-2-1-6-5-0)
  6. 21 Frosini Nicola 331 -3 nell’attuale Torneo di Apertura a 5- (suddivisi per stagione: 30-21-25-19-19-12-12-3-20-16-14-23-18-10-7-13-16-7-2-9-5-0-4-14-8-4)
  7. 28. Sborgi Andrea 241 (suddivisi per stagione: 0-7-1-11-16-19-19-18-22-13-23-26-22-10-10-12-1-0-1-4-6)
  8. 63. Sinameta Julian 209 -3 nell’attuale Torneo di Apertura a 5- (suddivisi per stagione: 2-30-42-17-9-27-35-43-4)
  9. 55. Pellegrini Gianluca 202 (suddivisi per stagione: 4-6-34-25-35-12-12-25-23-26)
  10. 34. Dimita Stefano 153 (suddivisi per stagione: 5-16-22-6-5-8-10-10-13-15-24-4-1-7-3-4-0)
  11. 8. Falconi Lorenzo 96 (suddivisi per stagione: 13-12-9-10-7-10-10-6-2-3-6-1-2-4-1-1-0)
  12. 54. Bottai Davide 93 (suddivisi per stagione: 9-13-9-26-3-14-1-6-4-2-6)
  13. 30. Normando Botelho Souto 83 (suddivisi per stagione: 19-8-13-17-12-5-7-2)
  14. 5. Feroci Federico 66 (suddivisi per stagione: 25-9-7-25)
  15. 19. Visciola Simone 55 (suddivisi per stagione: 11-37-1-3-2-1)
  16. 60. Untaru Mihai Robert 54 (suddivisi per stagione: 8-3-8-27-8)
  17. 31. Pieri Filippo 51 (suddivisi per stagione: 1-8-4-2-2-2-5-1-10-0-3-3-3-2-1-0-0-2-2-0)
  18. 70. Mataj Brunald 49 (suddivisi per stagione: 1-43-5)
  19. 74. Zatteri Massimo 48 (suddivisi per stagione: 28-20)
  20. 9. Luti Filippo 47 (suddivisi per stagione: 35-1-8-3-0)
  21. 51. Sermanni Alessandro 36 (suddivisi per stagione: 36)
  22. 48. Conti Guido 32 (suddivisi per stagione: 30-2)
  23. 67. Matera Matteo 33 (suddivisi per stagione: 12-11-10-0)
  24. 69. Fiacchi Fabrizio 29 (suddivisi per stagione: 15-11-3)
  25. 38. Valiani Alessio 27 (suddivisi per stagione: 2-1-1-3-2-2-5-2-0-1-1-5-2-0-0)
  26. 2. Berchicci Alessandro 25 (suddivisi perstagione: 2-2-6-0-9-1-3-2-0)
  27. 53. Flachi Francesco 24 (suddivisi per stagione: 24)
  28. 3. Comensoli Giandomenico 15 (suddivisi per stagione: 6-2-2-0-4-1-0-0-0-0)
  29. 27. Devita Mario 15 (suddivisi per stagione: 15)
  30. 29. Venturi Massimiliano 13 (suddivisi per stagione: 0-3-5-4-1)
  31. 46. Gharbi Tahar 16 (suddivisi per stagione: 1-2-1-8-1-3)
  32. 20. Pecchioli Francesco 11 (suddivisi per stagione: 7-4)
  33. 6. Faggi Stefano 11 (suddivisi per stagione: 9-1-1 )
  34. 75. Laddomada Marco 8 -1 nell’attuale Torneo di Apertura a 7- (suddivisi per stagione: 1-6-1)
  35. 15. Cuccuru Marsilio 8 (suddivisi per stagione 6-2)
  36. 39. Ceccherini Tommaso 7 (suddivisi per stagione: 3-4)
  37. 1. Manetti Alessandro 7 (suddivisi per stagione: 0-0-0-1-1-0-0-0-0-2-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0)
  38. 72. Gallo Alessandro 7 (suddivisi per stagione: 7-0-0)
  39. 81. Essaouri Anuar 8 -2 nell’attuale Torneo di Apertura a 5- (suddivisi per stagione: 6-2)
  40. 35. Aramini Marco 6 (suddivisi per stagione: 6)
  41. 7. Battaglia Alessio 5 (suddivisi per stagione: 2-1-2)
  42. 61. DeLeonardis Josef 5 (suddivisi per stagione: 0-5)
  43. 82. Frulli Cristian 5 (suddivisi per stagione: 5-0)
  44. 85. De Biase Andrea 4 -4 nell’attuale Torneo di Apertura a 5- (suddivisi per stagione: 4)
  45. 80. Kuka Arber 4 (suddivisi per stagione: 4-0)
  46. 76. Gurzi “Bledi” Blerdian 4 (suddivisi per stagione: 4)
  47. 47. Segoni Lorenzo 4 (suddivisi per stagione: 2-0-2-0)
  48. 42. Conti Emanuele 4 (suddivisi per stagione: 4)
  49. 41. Hylli Oolsi 4 (suddivisi per stagione: 4)
  50. 22. Cadetto Gino 3 (suddivisi per stagione: 2-1-0)
  51. 14. Barbetti Massimo 3 (suddivisi per stagione: 1-2)
  52. 44. Cirilo Mauro 2 (suddivisi per stagione: 2)
  53. 56. Biancalana Jonathan 2 (suddivisi per stagione: 1-1)
  54. 78. Sgarmiglia Giovanni 2 (suddivisi per stagione: 1-1)
  55. 88. Pattacini Luca -1 nell’attuale Torneo di Apertura a 7- (suddivisi per stagione: 1)
  56. 87. Bresciani Daniel 1 (suddivisi per stagione: 1)
  57. 83. Fantini Cosimo 1 (suddivisi per stagione: 1-0)
  58. 68. Cristian Bagou 1 (suddivisi per stagione: 1)
  59. 65. Liuti Fabio 1 (suddivisi per stagione: 1)
  60. 17. Montagnani Raffaele 1 (suddivisi per stagione: 1)
  61. 16. Mattioni Agostino 1 (suddivisi per stagione: 1-0)
  62. 25. Disisto Marco 1 (suddivisi per stagione: 0-1-0)
  63. 13. Lazzerini Stefano 1 (suddivisi per stagione: 1)
  64. 62. Errunghi Matteo 1 (suddivisi per stagione: 1)
  65. 64. Byku Hasim 1 (suddivisi per stagione: 0-0-1-0)
  66. 84. Ciolli Francesco 1 (suddivisi per stagione: 1)
  67. 86. Maionchi Riccardo 0 (suddivisi per stagione: 0)
  68. 79. Calofir Marin 0 (suddivisi per stagione: 0-0)
  69. 77. Borrani Daniele (suddivisi per stagione: 0)
  70. 71. Abbrevi Edoardo 0 (suddivisi per stagione: 0)
  71. 73. Matera Tommaso 0 (suddivisi per stagione: 0-0-0)
  72. 66. Gaman Alin 0 (suddivisi per stagione: 0)
  73. 59. Viappiani Tommaso 0 (suddivisi per stagione: 0-0-0-0-0)
  74. 58. Della Pergola Nicola 0 (suddivisi per stagione: 0)
  75. 50. Ippolito Nicola 0 (suddivisi per stagione: 0)
  76. 45. Bucalossi Andrea 0 (suddivisi per stagione: 0)
  77. 49. Menichetti Marco 0 (suddivisi per stagione: 0)
  78. 43. Ariani Stefano 0 (suddivisi per stagione: 0)
  79. 57. Mori Niccolò 0 (suddivisi per stagione: 0)
  80. 52. Metta Sabino 0 (suddivisi per stagione: 0)
  81. 40. Dondoli Francesco 0 (suddivisi per stagione: 0-0-0-0-0)
  82. 36. Rocchigiani Andrea 0 (suddivisi per stagione: 0)
  83. 37. Decaro Jacopo 0 (suddivisi per stagione: 0-0)
  84. 32. Martini Jacopo 0 (suddivisi per stagione: 0-0-0-0-0)
  85. 18. Bartolini Samuele 0 (suddivisi per stagione: 0-0)
  86. 4. Baciocchi Emanuele 0 (suddivisi per stagione: 0)
  87. 12. Nurzad Sami 0 (suddivisi per stagione: 0-0)
  88. 33. Capecchiacci Francesco 0 (suddivisi per stagione: 0-0)
  89. 89. Vaccaro Fabio 0 (suddivisi per stagione: 0)