SQUADRA A 5
| # | Giocatore | Goals | Appearances |
|---|---|---|---|
| 10 | Duccio Maschio | 595 | 707 |
| 11 | Zatteri Riccardo | 1023 | 937 |
| 21 | Nicola Frosini | 364 | 705 |
| 38 | Valiani Alessio | 27 | 126 |
| 46 | Gharbi Tahar | 38 | 47 |
| 55 | Pellegrini Gianluca | 223 | 201 |
| 73 | Matera Tommaso | 0 | 105 |
| 74 | Zatteri Massimo | 123 | 82 |
| 81 | Essaouri Anuar | 59 | 75 |
| 85 | De Biase Andrea | 137 | 80 |
| 95 | Cellai Lapo | 112 | 44 |
| 98 | Falaschi Andrea | 14 | 12 |
| 103 | Cudia Federico | 0 | 2 |
| 109 | Yasser Mohammed | 8 | 9 |
| 110 | Anichini Guido | 5 | 8 |


