PARTITA N° 540
Campionato provinciale CSEN 2010/2011 (girone Floriagafir Campo di Marte)
SPORTING MARISA |
3 |
GIARDINI DI VIA LOCCHI |
3 |
MARCATORI
(Zatteri,Maschio,Zatteri)
FORMAZIONE
N°1 Manetti | 7 | Due parate meravigliose nel corso della prima frazione, una di piede, una di puro, naturale, istinto, permettono ai Giardini di chiudere la prima parte con un bel doppio vantaggio. Parate rese ancora più incredibili dal suo pessimo stato di forma dovuto ai dolori continui alla schiena e ora anche al coccige. Nella ripresa qualche altro buon intervento, molti rapidi rilanci in ripartenza, ma anche una respinta che si poteva evitare e che regala il primo goal allo Sporting. |
N°11 Zatteri | 7 | Sente l’importanza della posta in palio, ma spesso la testa non va di pari passo con le gambe, visti i troppi tocchi sprecisi soprattutto nel primo tempo. Impreziosisce però la prestazione con una buona fase difensiva, e soprattutto con due zampate vincenti in una serata in cui segnare sembra davvero un tabù. Appostato sul secondo palo come un avvoltoio segna il suo 30esimo goal stagionale per il vantaggio dei Giardini, e, in pieno recupero, grazie alla rete 630 in carriera, centra il pareggio in extremis evitando alla squadra una sconfitta che sarebbe stata davvero da beffa. |
N°23 Bandini | 5 | Bruttina la sua 350esima con i Giardini. Mancano le sue magie, le sue falcate, la sua impredivibilità, per un po’ tutto l’andamento del match. Ma soprattutto, da presidente, dovrebbe alzare la voce, farsi sentire, riportare un certo ordine generale, un rispetto reciproco, che la sua gestione gloriosa ha sempre avuto fino a questi sciabordati ultimi tempi. La squadra ne gioverebbe molto. |
N°24 Antonelli | 7 | Vederlo marcare a uomo ovunque la stellina avversaria, tale Dimaria, è il particolare tecnico atletico più avvincente del match. E’ bravissimo nel prendergli le misure, duro quanto basta, concentrato, reattivo, onnipresente. Anche in zona goal è tra i più pericolosi e sfiora a più riprese la rete. Migliore in campo in assoluto, meriterebbe anche di più se non fosse per un pasticcio abbastanza eclatante in occasione del 2-2 avversario. |
N°26 Lamioni | 3 | Inizia giocando in modo impeccabile, da autentico trascinatore. Le sue doti sconfinate gli consentono assist illuminanti, come in occasione dell’1-0, e la sua fisicità gli permette intelligenti, preziosissime rincorse a tutto campo, raddoppi, chiusure, è l’anima dei Giardini. Cosa gli sia passato in testa poi per mettersi a bisticciare con l’arbitro in modo stupido e infantile è quanto di più misterioso ci si possa immaginare. Oltre a farsi espellere in un match non importante, VITALE, ha l’aggravante della recidiva. E’ davvero deprimente per la squadra vedere chi è abituato a lasciare il segno in ogni incontro, incidere così tanto in negativo. Speriamo che l’aria di montagna dell’imminente gita societaria gli schiarisca la mente… |
A DISPOSIZIONE | ||
N°10 Maschio | 4 | Il capitano decide di giocare il match clou del turno, con una bella partitina di calcio a 7 appena terminata sulle gambe. Un modo davvero bizzarro per affrontare un evento tanto atteso, che, classifica e calendario alla mano, avrebbe potuto cambiare l’intera annata sportiva dei Giardini. A questo va aggiunto il suo arrivo al campo a gara iniziata, senza il minimo preavviso, un po’ una moda di questi tempi, che non gli consente neanche una minima preparazione del match, due chiacchiere con i compagni alla vigilia di una gara simile. Come un paio di suoi compagni pochi turni fa, il suo voto gravemente insufficiente era unanimamente già deciso ben prima di scendere in campo. Ben prima del bel goal del 2-0, che lo manda in doppia cifra, ben prima dell’assist geniale per il pareggio finale. Come per Lamioni, confidiamo nell’aria di montagna. I suoi compagni devono prendere esempio da lui, e se fa così è davvero dura. |
N°21 Frosini | 6,5 | Bravo, pimpante, attento, attivo, ottima interpretazione del match, contro avversari di tutto rispetto. Si fa sorprendere in occasione del terzo goal e ancor prima sbaglia nel non rincorrere il diretto avversario sul 2-1, dando per scontata la parata di Manetti. Ma sono le uniche due pecche di una gara giocata ad altissimo livello. |
N°28 Sborgi | 6,5 | Non ha colpe evidenti sui goal avversari, è il giardiniano che corre di più, seppur sembra tornato ai tempi dei piedi da fabbro. Spesso si incespica, ritarda il pasaggio, abbassa la testa, ma lotta come un demonio su tutti i palloni, sentendo il match ABBESTIA. Ed in gare con posta alta in palio, spesso basta e avanza. |
NOTE
– Fallito l’assalto alla rivale diretta per un posto nella neonata TOP LEAGUE PROVINCIALE, i Giardini, sempre in zona Golde League, balzano al quarto posto riprendendo momentaneamente solo il Sorgane, in attesa del loro risultato. Bandini è sempre terzo nella classifica cannonieri del torneo