PARTITA N° 543
Campionato provinciale CSEN 2010/2011 (girone Floriagafir Campo di Marte)
PEYOTE |
7 |
GIARDINI DI VIA LOCCHI |
7 |
MARCATORI
(Lamioni,Frosini,Lamioni,Bandini,Bandini,Zatteri,Bandini)
FORMAZIONE
N°1 Manetti | 6,5 | Il gran jury del comitato ha sentenziato che i sette goal subiti non erano proprio tutti imparabili e che il Manetti in forma, di qualche tempo fa, li avrebbe presi e ci avrebbe fatto vincere la partita… Però restano alla memoria almeno 3-4 prodezze balistiche, a tu per tu con l’avversario, senza le quali la partita l’avremmo persa… |
N°21 Frosini | 6 | L’INCONTENIBILE! Così ama definirsi, autopavoneggiandosi nel riscaldamento prepartita… Peccato pochi minuti dopo segni un autogoal a dir poco folle che di incontenibile ha solo la goffaggine… Sbaglia anche in occasione del terzo e soprattutto del quinto goal avversario, ma ciò nonostante non sfigura contro il buon livello degli avversari. Anzi, controlla assai bene il famigerato bomber Fabbri, limitandone le giocate con tempismo e grinta e trova il tempo per macinare kilometri in fascia e segnare il gran goal del 2-3, che pareggia il bilancio della sua gara. |
N°23 Bandini | 7 | Mister 40 goal in campionato regala sprazi di classe sopraffina alla platea ed è decisivo ai fini del risultato. Un po’ discontinuo nell’arco del match, non riesce a difendere come offende e non sempre pensa alla soluzione migliore quando ha palla al piede, ma è decisamente la Nutella dei Giardini, quello che in ogni momento ha mezzi e carte in regola per spezzare gli equilibri. Il suo finale di primo tempo è da urlo, quando regala a Lamioni la palla del 3-4 ed un minuto dopo segna, su assist del compagno, il 4-4. La ripresa inizia con una rete in spaccata acrobatica e finisce con la stafilata letale del pareggio, a pochi istanti dalla fine, che gli vale il 40esimo centro nel torneo… Davvero tanta roba… |
N°26 Lamioni | 7,5 | Torna dalla squalifica con l’ottimo proposito di non parlare più né con l’arbitro, né con gli avversari, e la cosa gli riesce abbastanza bene. Sarà un caso, ma di botto torna ad essere il migliore in campo, il più in forma, quello che corre di più e meglio. Il primo pallone che tocca, dopo pochi secondi dal via, lo trasforma in eurogoal mancino al “7”, la rete numero 440 in carriera. Poi non è impeccabile in occasione del goal del pari avversario, cosa che gli costa l’8 in pagella, che altrimenti sarebbe stato sacrosanto. Nel finale di tempo la doppietta e l’assist al bacio per Bandini, due giocate da urlo che valgonoil 4-4 e rimettono in pista i Giardini. La perla del match è a inizio ripresa, ovvero quando inventa l’assist in pallonetto per il goal acrobatico di Bandini, scavalcando con un tocco due avversari e beffandone un terzo. Estro dunque, ma anche tanta preziosa sostanza, visto che è geniale ed inesauribile nei raddoppi di marcatore, nei puntuali ripieghi generosissimi in difesa. Se è incontenibile Frosini lui com’è?? 🙂 |
N°28 Sborgi | 5,5 | Fuori forma, fuori fase, stanco e confuso. Il 5,5 è di stima e premia il fatto che nonostante tutto non ha colpe evidenti sui goal avversari. Ricorderà questo match solo perché gli consente, con 128 presenze, di raggiungere Falconi e diventare l’ottavo giardiniano più presente della storia del club. |
A DISPOSIZIONE | ||
N°10 Maschio | 6,5 | Fino a cinque minuti dal termine del primo tempo trascorre una serata a dir poco eroica, di quelle che possono sfociare anche nel votone dell’anno. E’ ovunque, recupera palloni impossibili e il suo ingresso, innegabilmente, rivitalizza la squadra. Poi perde il pallone fatale, che Fabbri-goal trasforma nel preoccupante 4-2 per il Peyote, e, pochi istanti dopo, il guaio muscolare che lo costringe a issare bandiera bianca. Peccato perché sembrava davvero in palla. |
N°11 Zatteri | 6 | Gara senza infamia e senza lode. In un match in cui dà poco a livello fisico, vista la condizione atletica in netto calo, regge comunque bene l’urto nelle retrovie, compiccia poco in avanti, ma ha il merito di essere al posto giusto al momento giusto, quando, in modo del tutto casuale, segna la rete del vantaggio dei Giardini per 6-5 a metà ripresa, dveiando di ginocchio da due passi, un gran tiro di Frosini. |
NOTE
– I Giardini, nonostante il nono risultato utile a fila, non si schiodano dal quinto posto e la Top League sembra davvero ormai un miraggio
– Il numero 23 Bandini, con 40 goal in campionato, conserva il terzo posto tra i bomber del torneo