PARTITA N° 482
CAMPIONATO PROVINCIALE CSEN -girone di Campo di Marte-
impianto sintetico Floriagafir indoor (girone d’andata)
LA FORCA / ALISE ex FaldiMotors |
4 |
GIARDINI DI VIA LOCCHI |
3 |
MARCATORI
(Lamioni(tl),Lamioni,Lamioni(tl))
FORMAZIONE
N°1 Manetti | 6,5 | Gli avversari, forti di un ottimo possesso palla, non arrivano molte volte al tiro, ma quando capita lui si fa trovar pronto con discreti interventi, Sulle reti poteva far ben poco… |
N°10 Maschio | 6 | Goal mangiato da due passi sullo 0-0… Un’occasione che avrebbe dato un volto diverso al match… Solita grinta, solito impegno, ma anche qualche errore di valutazione tattica durante la gara e soprattutto nel finale quando forse avrebbe dovuto anticipare un po’ la fase di pressing arrembante dei suoi, invece di farvorire il possesso palla avversario nel momento in cui i Giardini dovevano ottenere più “tiri liberi” possibili. Protagonista comunque del bell’arrembaggio finale: è lui a subire il fallo che dà la possibilità a Lamioni di centrare il 4-4 su tiro libero nel recupero, tiro libero che il bomber però fallisce. |
N°21 Frosini | 6,5 |
Migliore in campo assoluto della prima frazione, quella in cui i Giardini subiscono di più. Sono suoi infatti i tiri da fuori più pericolosi ed è lui l’unico a reggere l’urto fisico contro gli inesauribili campioncini della Forca. Cala un po’ nella ripresa e viene uccellato in occasione del 4-0, che risulterà poi decisivo, ma davanti a lui c’è un certo Gherardo Maccolini e… tanto di cappello… |
N°23 Bandini | 6 | Ci stava abituando davvero bene, visto che erano 7 partite che andava in rete, ma contro un così forte avversario ci sta che anche simili serie positive si interrompano. Gioca una gara pienamente sufficiente, senza errori marchiani, ma anche senza le solite giocate estrose e improvvise che lo contraddistinguono, ostacolato dalla gran verve dei rivali. |
N°26 Lamioni | 7 | Merita la palma del migliore perché, seppur con tutte le difficoltà del caso, al pari dei suoi compagni, emerge nei minuti finali con i suoi tiri liberi che son sempre più una sentenza. Oltre al bel goal su azione infatti, per ben due volte sigla dal dischetto più lontano con fare imparabile, favorendo l’arrembaggio finale dei suoi, votati alla disperata ricerca del fallo che avrebbe garantito la possibilità di un insperato 4-4 e avrebbe disegnato una delle più belle rimonte della storia societaria. Il fallo arriva nel recupero, ma stavolta il bomber calcia fuori… Era chieder troppo a chi è comunque riuscito a portare la squadra dal 4-0 al 4-3 e… siamo pronti a scommettere che in pochi, nella storia del calcetto, hanno segnato una tripletta alla Forca… |
A DISPOSIZIONE | ||
N° 11 Zatteri | 6,5 | Nel primo tempo, pur sfiorando il goal dalla distanza, palesa un evidente gap di forma contro i vari avversari diretti. Rientra però rigenerato e più concentato nella ripresa, risultando protagonista assoluto negli ultimi minuti arrembanti. Subisce lui i due falli che permettono al bomber Lamioni di segnare due tiri liberi. |
N° 28 Sborgi | 6 | Dimenticare il Trofeo Uomo-Squadra, non più suo, a casa non è cosa gradita…. Per il resto gara onesta, di sostanza, ma anche di sofferenza. Bravo, quasi sempre (quasi… vedi quarto goal) in marcatura sul noto “Maccolini”. |
N° 34 Dimita | 4,5 | Non che avesse particolarmente brillato prima, ma neanche aveva demeritato… Ovvio che l’espulsione incide nettamente sulla pagella, con l’aggravante che trattasi di espulsione meritata per un tentativo di testata ad un avversario. Incide appunto sulla pagella sua, ma non sulla gara perché i Giardini, proprio dopo il suo “rosso”, trovano la spinta d’orgoglio necessaria per riaccendere il match e mettere in atto la rimonta. |
NOTE
- Prima sconfitta in campionato per i Giardini dopo 7 vittorie consecutive, sconfitta che costa il primo posto in classifica, attualmente proprio dell’imbattuta “Forca”, sempre prima a punteggio pieno, che, ed è un record, si è presentata al match, lo ricordiamo di calcio a 5, con 12 giocatori