PARTITA N° 500
Golden League Provinciale 2010 -fase a gironi-
(campo della Virgin, Firenze Sud)
DEPORTIVO LEGEA |
3 |
GIARDINI DI VIA LOCCHI |
3 |
MARCATORI
(Bandini,Bandini,Maschio)
FORMAZIONE
N°1 Manetti | 5,5 | Con un autentico miracolo in volo al “7”, ad inizio ripresa, si fa perdonare, anche se solo in parte, le incertezze in occasione dei primi due goal. Il primo è un tiro forte, ma centrale: lo inganna il terreno viscido. Il secondo lo prende sul suo palo di competenza da posizione impossibile e davvero non è un bel vedere. |
N°11 Zatteri | 5 | Lontano parente del furetto a tutto campo della prima parte della stagione. Lento, distratto, ottuso nell’incaponirsi in giocate difficili, che ora davvero non si può permettere. Quel che è peggio, si divora un goal a porta vuota colpendo il palo, e l’errore pesa come un macigno sul risultato. |
N°21 Frosini | 6,5 | Primo tempo “galactico”. Muro insormontabile delle retrovie giardiniane, gioca d’anticipo, è rapido, intelligente, e al contempo tra i più pericolosi in avanti, con tiri dalla distanza che cercano di sfruttare la viscosità del terreno di gioco. Ripresa altresì anonima, non esente da errori anche banali, dove paga forse l’aver speso troppo in avvio. |
N°23 Bandini | 6,5 | Senza i suoi goal per i Giardini sarebbe stata un’autentica figuraccia. E’ quello che, a ragione, ci prova di più e non a caso realizza la bella doppietta che gli permette di appaiare Zatteri a 589 goal, quale miglior marcatore di sempre della storia del club. Tuttavia la sua 520esima con la maglia dei Giardini, ottima dal punto di vista realizzativo, presenta qualche lacuna in fase di impostazione (tiene troppo palla contro avversari che non lo permettono) ed in fase difensiva (c’è lui sul tiro da fuori dell’1-0 e forse bastava allungare la gamba per evitarlo). Nel complesso è tra i migliori, ma può far decisamente meglio pure lui. |
N°26 Lamioni | 6 | Mobile, concreto, ha gamba e dimostra di essere in palla. Grande merito sul raddoppio di Bandini. Purtroppo però non graffia in zona goal e i Giardini senza i suoi goal sono come uno stadio senza le curve, una donna senza i seni, un leone senza criniera… |
A DISPOSIZIONE | ||
N° 10 Maschio | 8 | Meno male che ha una distorsione alla caviglia. E’ per tutto l’arco della gara l’uomo in più dei Giardini, grazie alle sue ottime sponde in fase di possesso, grazie alla sua ottima difesa di palla, vitale contro simili avversari. E’ lui che fa salir la squadra con intelligenza, è sempre lui che serve a Zatteri un pallone infallibile a porta vuota, è sempre lui che segna, con un gran tiro al “7”, il ventesimo goal stagionale, il goal del momentaneo 3-2, che fa sognare i Giardini. Merita l’ “8” in pagella anche per il suo dopo partita, quando compila in modo impeccabile il reclamo con l’altro capitano, per la ripresa accorciata dall’arbitro, che mantiene sub-judice il risultato. Eroica 370esima presenza, che meritava miglior sorte. |
N° 28 Sborgi | 5 | Due reti degli avversari pesano come macigni sulla sua coscienza. L’1-0 nasce da una palla persa da lui in modo banale a centrocampo. Il goal del fatidico 3-3, da un suo goffo assist involontario al centro, e non era nemmeno il primo in una serata che non lo ha visto brillare in quanto a fiato e brillantezza. Giù di corda. Peccato, perché la 100esima con la gloriosa numero 28 meritava altra sorte. Complimenti comunque per il grande traguardo raggiunto. |
NOTE
- Storico match numero 500 per i Giardini di via Locchi, dalla loro fondazione ad oggi
- Esordio con pareggio (è il primo stagionale) nella terza Golden League Provinciale consecutiva disputata dalla squadra. Un pari che vale l’attuale terzo posto in un girone che regalerà l’accesso alle fasi elimiinatorie soltanto alle prime due. Il risultato è attualmente sub-judice per il ricorso effettuato da entrambe le squadre per l’arbitraggio ridicolo. In particolare si contesta la durata della ripresa (ben 3/4 minuti in meno!!)
- GRANDISSIMO RECORD! Con la doppietta odierna, il numero 23 Bandini raggiunge Zatteri a 589 goal con la maglia dei Giardini. Presidente ed ex-presidente sono attualmente appaiati in vetta alla classifica dei più grandi marcatori di sempre della storia del club.
- Gara numero 100 con la maglia dei Giardini per il numero 28 SBorgi